Al Ain Prayer Times — October 2026
Printable monthly namaz timetable for Al Ain. Download or print Fajr to Isha for the full month.
Looking for a full month you can keep? Print this page or use your browser's Save as PDF. Times are from Aladhan API (Gulf Region method (Aladhan #8), method id 8).
Full month namaz timetable for Al Ain · October 2026
Data: Aladhan API · Gulf Region method (Aladhan #8). Mosque Jamaat may differ slightly.
Al Ain Prayer Times — October 2026
PrayersTimes.com · Aladhan API · Gulf Region method (Aladhan #8)
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 Oct 2026 | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| Fri 02 Oct 2026 | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| Sat 03 Oct 2026 | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| Sun 04 Oct 2026 | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| Mon 05 Oct 2026 | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Tue 06 Oct 2026 | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| Wed 07 Oct 2026 | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| Thu 08 Oct 2026 | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| Fri 09 Oct 2026 | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:50 AM | 6:12 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| Sat 10 Oct 2026 | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:50 AM | 6:12 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| Sun 11 Oct 2026 | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| Mon 12 Oct 2026 | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Tue 13 Oct 2026 | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Wed 14 Oct 2026 | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| Thu 15 Oct 2026 | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| Fri 16 Oct 2026 | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| Sat 17 Oct 2026 | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Sun 18 Oct 2026 | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Mon 19 Oct 2026 | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:54 AM | 6:16 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tue 20 Oct 2026 | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Wed 21 Oct 2026 | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:55 AM | 6:17 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Thu 22 Oct 2026 | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Fri 23 Oct 2026 | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:56 AM | 6:18 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Sat 24 Oct 2026 | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Sun 25 Oct 2026 | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Mon 26 Oct 2026 | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:57 AM | 6:20 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Tue 27 Oct 2026 | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:57 AM | 6:20 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Wed 28 Oct 2026 | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:58 AM | 6:21 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Thu 29 Oct 2026 | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Fri 30 Oct 2026 | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:59 AM | 6:22 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Sat 31 Oct 2026 | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
Find Prayer Times for Your City
Browse accurate daily namaz timings for Pakistan and UAE cities — Lahore, Karachi, Islamabad, Dubai, Abu Dhabi, and more.