Prayer Time in Lahore Today
Check today’s prayer time in Lahore, including Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Lahore namaz times are updated daily according to local time in Lahore, Pakistan.
Today’s Namaz Time in Lahore
Updated daily for Lahore local time
Today's Timetable
Daily Prayer Windows
View prayer times & compare timezones
Fajr
Sunrise
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Comparative Prayer Times Table
| Prayer | Lahore | Your Time |
|---|---|---|
Fajr | 03:37 AM | Detecting Timezone... |
Sunrise | 05:01 AM | Detecting Timezone... |
Dhuhr | 12:07 PM | Detecting Timezone... |
Asr | 03:46 PM | Detecting Timezone... |
Maghrib | 07:12 PM | Detecting Timezone... |
Isha | 08:36 PM | Detecting Timezone... |
Prayer timings may vary slightly depending on the calculation method and local mosque schedule.
Fajr Time in Lahore Today
Fajr is the first prayer of the day. You can check the updated Fajr time in Lahore in the table above. Today it starts at 3:37 AM. Fajr time changes daily, so it is best to check this page regularly.
Dhuhr / Zuhr Time in Lahore Today
Dhuhr, also written as Zuhr, is the midday prayer. The updated Dhuhr time in Lahore today is 12:07 PM. It is performed after the sun passes its zenith.
Asr Time in Lahore Today
Asr is the afternoon prayer. If you are searching for Asr namaz time Lahore, use the Asr row in the table above for today’s updated time, which is 3:46 PM.
Maghrib Time in Lahore Today
Maghrib prayer starts after sunset. The Maghrib time in Lahore today is 7:12 PM, updated daily and shown clearly in the prayer table.
Isha Time in Lahore Today
Isha is the night prayer. You can find today’s Isha time in Lahore in the timetable above, starting at 8:36 PM.
Azan Time in Lahore
Azan time in Lahore follows the daily namaz schedule. Some mosque azan times may vary slightly, so check your local mosque for exact congregation times.
Monthly Prayer Timetable for Lahore
Complete June 2026 schedule
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 (Mon) | 3:33 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| Jun 2 (Tue) | 3:33 AM | 12:02 PM | 3:40 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| Jun 3 (Wed) | 3:33 AM | 12:02 PM | 3:40 PM | 7:04 PM | 8:28 PM |
| Jun 4 (Thu) | 3:33 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 7:04 PM | 8:29 PM |
| Jun 5 (Fri) | 3:33 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 7:05 PM | 8:29 PM |
| Jun 6 (Sat) | 3:33 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 7:05 PM | 8:30 PM |
| Jun 7 (Sun) | 3:33 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 7:06 PM | 8:30 PM |
| Jun 8 (Mon) | 3:33 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:06 PM | 8:31 PM |
| Jun 9 (Tue) | 3:33 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:07 PM | 8:31 PM |
| Jun 10 (Wed) | 3:33 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:07 PM | 8:31 PM |
| Jun 11 (Thu) | 3:33 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| Jun 12 (Fri) | 3:33 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 7:08 PM | 8:32 PM |
| Jun 13 (Sat) | 3:33 AM | 12:04 PM | 3:42 PM | 7:08 PM | 8:32 PM |
| Jun 14 (Sun) | 3:33 AM | 12:04 PM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:33 PM |
| Jun 15 (Mon) | 3:33 AM | 12:04 PM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:33 PM |
| Jun 16 (Tue) | 3:33 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 7:09 PM | 8:33 PM |
| Jun 17 (Wed) | 3:33 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:34 PM |
| Jun 18 (Thu) | 3:34 AM | 12:05 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:34 PM |
| Jun 19 (Fri) | 3:34 AM | 12:05 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:34 PM |
| Jun 20 (Sat) | 3:34 AM | 12:05 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:34 PM |
| Jun 21 (Sun) | 3:34 AM | 12:05 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:34 PM |
| Jun 22 (Mon) | 3:34 AM | 12:06 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:35 PM |
| Jun 23 (Tue) | 3:35 AM | 12:06 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:35 PM |
| Jun 24 (Wed) | 3:35 AM | 12:06 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:35 PM |
| Jun 25 (Thu) | 3:35 AM | 12:06 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:35 PM |
| Jun 26 (Fri) | 3:35 AM | 12:06 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:35 PM |
| Jun 27 (Sat) | 3:36 AM | 12:07 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:35 PM |
| Jun 28 (Sun) | 3:36 AM | 12:07 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:36 PM |
| Jun 29 (Mon) | 3:36 AM | 12:07 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:36 PM |
| Jun 30 (Tue)Today | 3:37 AM | 12:07 PM | 3:46 PM | 7:12 PM | 8:36 PM |
Prayer Calculation Method for Lahore
Prayer times in Lahore are calculated using the University of Islamic Sciences, Karachi method. This method uses 18° for both Fajr and Isha angles. Asr follows the Hanafi juristic setting. Use the displayed salah timings as a helpful guide and check with your local mosque for exact congregation times.
Lahore Prayer Times FAQs
Quick answers about prayer times in Lahore
Popular Prayer Time Cities in Pakistan
Explore prayer schedules for other major cities
Popular Prayer Time Cities
Access prayer schedules worldwide
Find Prayer Times for Your City
Browse our comprehensive directory of countries and cities worldwide to find accurate daily prayer timings.