Prayer Times in Mumbai Today
Check today’s prayer time in Mumbai, including Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Mumbai namaz times are updated daily according to local time in Mumbai, India.
Today’s Prayer Times in Mumbai
Updated daily for Mumbai local time
Today's Timetable
Daily Prayer Windows
View prayer times & compare timezones
Fajr
Sunrise
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Comparative Prayer Times Table
| Prayer | Mumbai | Your Time |
|---|---|---|
Fajr | 04:41 AM | Detecting Timezone... |
Sunrise | 06:04 AM | Detecting Timezone... |
Dhuhr | 12:43 PM | Detecting Timezone... |
Asr | 04:04 PM | Detecting Timezone... |
Maghrib | 07:20 PM | Detecting Timezone... |
Isha | 08:38 PM | Detecting Timezone... |
Prayer timings may vary slightly depending on the calculation method and local mosque schedule.
Fajr Time in Mumbai Today
Fajr is the first prayer of the day. You can check the updated Fajr time in Mumbai in the table above. Today it starts at 4:41 AM. Fajr time changes daily, so it is best to check this page regularly.
Dhuhr / Zuhr Time in Mumbai Today
Dhuhr, also written as Zuhr, is the midday prayer. The updated Dhuhr time in Mumbai today is 12:43 PM. It is performed after the sun passes its zenith.
Asr Time in Mumbai Today
Asr is the afternoon prayer. If you are searching for Asr namaz time Mumbai, use the Asr row in the table above for today’s updated time, which is 4:04 PM.
Maghrib Time in Mumbai Today
Maghrib prayer starts after sunset. The Maghrib time in Mumbai today is 7:20 PM, updated daily and shown clearly in the prayer table.
Isha Time in Mumbai Today
Isha is the night prayer. You can find today’s Isha time in Mumbai in the timetable above, starting at 8:38 PM.
Azan Time in Mumbai
Azan time in Mumbai follows the daily namaz schedule. Some mosque azan times may vary slightly, so check your local mosque for exact congregation times.
Juma Prayer Time in Mumbai
Juma prayer time may vary by mosque. Please check your local mosque for the exact Khutbah and Juma prayer schedule. It typically replaces Dhuhr on Fridays.
Monthly Prayer Timetable for Mumbai
Complete June 2026 schedule
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 (Mon) | 4:38 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Jun 2 (Tue) | 4:38 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Jun 3 (Wed) | 4:38 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 7:13 PM | 8:31 PM |
| Jun 4 (Thu) | 4:38 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 7:14 PM | 8:31 PM |
| Jun 5 (Fri) | 4:38 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Jun 6 (Sat) | 4:38 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 7:14 PM | 8:32 PM |
| Jun 7 (Sun) | 4:37 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 7:15 PM | 8:32 PM |
| Jun 8 (Mon) | 4:37 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 7:15 PM | 8:33 PM |
| Jun 9 (Tue) | 4:37 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 7:15 PM | 8:33 PM |
| Jun 10 (Wed) | 4:37 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| Jun 11 (Thu) | 4:37 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| Jun 12 (Fri) | 4:37 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 7:16 PM | 8:34 PM |
| Jun 13 (Sat) | 4:37 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| Jun 14 (Sun) | 4:38 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| Jun 15 (Mon) | 4:38 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 7:17 PM | 8:35 PM |
| Jun 16 (Tue) | 4:38 AM | 12:40 PM | 4:01 PM | 7:17 PM | 8:36 PM |
| Jun 17 (Wed) | 4:38 AM | 12:40 PM | 4:02 PM | 7:18 PM | 8:36 PM |
| Jun 18 (Thu) | 4:38 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 7:18 PM | 8:36 PM |
| Jun 19 (Fri) | 4:38 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 7:18 PM | 8:36 PM |
| Jun 20 (Sat) | 4:38 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 7:18 PM | 8:37 PM |
| Jun 21 (Sun) | 4:39 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 7:19 PM | 8:37 PM |
| Jun 22 (Mon) | 4:39 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 7:19 PM | 8:37 PM |
| Jun 23 (Tue) | 4:39 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 7:19 PM | 8:37 PM |
| Jun 24 (Wed) | 4:39 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 7:19 PM | 8:38 PM |
| Jun 25 (Thu) | 4:40 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 7:19 PM | 8:38 PM |
| Jun 26 (Fri) | 4:40 AM | 12:42 PM | 4:04 PM | 7:20 PM | 8:38 PM |
| Jun 27 (Sat) | 4:40 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 7:20 PM | 8:38 PM |
| Jun 28 (Sun) | 4:40 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 7:20 PM | 8:38 PM |
| Jun 29 (Mon) | 4:41 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 7:20 PM | 8:38 PM |
| Jun 30 (Tue)Today | 4:41 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 7:20 PM | 8:38 PM |
Prayer Calculation Method for Mumbai
Prayer times in Mumbai are calculated using the standard calculation method for your region. Prayer times can vary depending on the calculation method and school of thought. Use the displayed salah timings as a helpful guide and check with your local mosque for exact congregation times.
Frequently Asked Questions
Quick answers about prayer times in Mumbai
More Cities in India
Explore prayer schedules for other major cities
Popular Prayer Time Cities
Access prayer schedules worldwide
Find Prayer Times for Your City
Browse our comprehensive directory of countries and cities worldwide to find accurate daily prayer timings.